T24-V型0.2級(jí)交直流伏特表
T24-V型0.2級(jí)交直流伏特表量程范圍:0-15-30-45-60V,0-75-150-300V,0-150-300-450-600V,電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品型號(hào):
感謝您在志力公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任。所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來感謝你。我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶選擇我們,才能使我們的發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。
T24-V型0.2級(jí)交直流伏特表量程范圍:0-15-30-45-60V,0-75-150-300V,0-150-300-450-600V,電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。T24-V交直流伏特表電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
T24-V型0.2級(jí)交直流伏特表技術(shù)指標(biāo)
品名稱 | 型號(hào) | (電磁系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
交直流毫安表0.5級(jí) | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流電路和交流50Hz電路中測量電壓或電流之用。 |
0-25-50mA | ||||
0-50-100mA | ||||
0-100-200mA | ||||
0-150-300mA | ||||
0-250-500mA | ||||
交直流安培表0.5級(jí) | T19-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.5級(jí) | T19-V | 0-7.5-15V | ||
0-15-30V | ||||
0-30-60V | ||||
0-7.5-15-30-60V | ||||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-150-300V | ||||
0-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
交流安培表0.5級(jí) | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz電路中測量電流之用。 |
0-10-25-50-100A | ||||
交直流毫安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實(shí)驗(yàn)室精密測量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A |
為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是志力電氣存在的理由,客戶需求是志力電氣發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值,進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺,成就客戶就是成就我們自己。
上一產(chǎn)品:T19-V型0.5級(jí)交直流伏特表
下一產(chǎn)品:D61-V型0.2級(jí)交直流伏特表