FlirT440紅外熱像儀
FlirT440紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學(xué)成像物鏡接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng)。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴(yán)格管理為保證,以水平為目標(biāo),為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的價值觀:團(tuán)結(jié)和睦、志同道合、誠實(shí)守信、尊崇創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)守紀(jì)、
FlirT440紅外熱像儀是利用紅外探測器和光學(xué)成像物鏡接受被測目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應(yīng)。
FlirT440紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
圖像和光學(xué)參數(shù) | ||
視場角(FOV)/小成像距離 | 25° × 19° / 0.4 m | |
空間分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | |
熱靈敏度/NETD | <0.045℃@+30℃ | |
圖像頻率 | 60HZ | |
調(diào)焦方式 | 一鍵自動對焦或手動對焦 | |
變焦 | 1-8倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括局部縮放功能 | |
非制冷微熱量焦平面陣列(FPA)/光譜范圍 | 7.5—13μm | |
紅外像素 | 320×240 | |
圖像顯示 | ||
顯示屏 | 內(nèi)置的觸摸屏,3.5英寸寬屏幕液晶顯示屏,320× 240像素 | |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加、畫中畫、縮略圖像庫 | |
多波段動態(tài)成像(MSX) | 紅外圖像支持MSX | |
草圖 | 在紅外和可見光圖像上提供 | |
熱疊加 | 在可見光圖像上顯示溫度范圍之上、之下或之內(nèi)的紅外圖像 | |
畫中畫功能 | 在可見光圖像上顯示可擴(kuò)展的紅外區(qū)域 | |
測量 | ||
溫度范圍 | –20°C to +1200°C,分為三段:–20°C to +120°C或0°C to +650°C,+200°C to +1200°C | |
溫度精度 | ±2°C或讀數(shù)±2% | |
測量分析 | ||
測溫點(diǎn) | 5個可移動測溫點(diǎn) | |
測溫區(qū)域 | 5個可移動方形或圓形測溫區(qū)域,包括低/高/平均溫度 | |
自動冷熱點(diǎn)分析 | 自動標(biāo)記區(qū)域內(nèi)的冷熱點(diǎn)溫度 | |
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度區(qū)間 | |
線溫分布 | 1條實(shí)時線 | |
測量預(yù)設(shè) | 支持 | |
溫差 | 實(shí)際測溫或參考溫度間的溫差 | |
外部光學(xué)/窗口校正 | 根據(jù)光學(xué)/窗口透過率和溫度值自動校正 | |
發(fā)射率校正 | 從0.01到1.0可調(diào)節(jié),或從材料列表中選擇 | |
測量校正 | 反射溫度,光學(xué)傳輸,大氣傳輸和外部光學(xué) | |
設(shè)置 | ||
調(diào)色板 | 北極,鐵紅,灰白,彩虹,熔巖,彩虹和高彩虹 | |
設(shè)置命令 | 用戶可編程按鈕;本地轉(zhuǎn)換單位,語言,日期和時間格式 | |
圖像存儲 | ||
圖片存儲 | 包含測量數(shù)據(jù)的JPEG格式,存儲在SD卡 | |
存儲圖片模式 | 紅外/可見光圖片,紅外和可見光同步存儲。 | |
定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像);14秒到24小時(紅外和可見光圖像) | |
圖像注釋 | ||
語音 | 60秒,通過藍(lán)牙錄制 | |
文本 | 從預(yù)定義列表中選取文本,或通過觸摸屏上的軟鍵盤輸入文本 | |
MeterLink | 通過藍(lán)牙連接Extech鉗形表EX845或濕度表M0297 | |
草圖 | 來自觸摸屏 | |
報(bào)告生成 | 在熱像儀中生成及時報(bào)告(.PDF文件)包括紅外和可見光圖像;或采用能生成大量報(bào)告的獨(dú)立PC軟件 | |
數(shù)碼相機(jī) | ||
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 310萬像素(2048×1536像素),帶LED照明燈 | |
數(shù)碼相機(jī),F(xiàn)OV | 適應(yīng)紅外鏡頭 | |
激光指示器 | ||
激光 | 半導(dǎo)體AIGaInP二極管激光器,Class 2,通過按鍵激活 | |
激光校準(zhǔn) | 位置自動顯示在紅外圖像上 | |
視頻流 | ||
非輻射紅外和數(shù)字相機(jī)視頻記錄 | 將MPEG-4 格式視頻存儲到SD卡 | |
全輻射紅外視頻流 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸?shù)絇C | |
非輻射紅外和數(shù)字相機(jī)視頻連接 | 通過USB傳輸未壓縮彩色視頻 | |
數(shù)據(jù)通信接口 | ||
接口 | USB-mini, USB-A,藍(lán)牙,Wi-Fi,復(fù)合視頻 | |
藍(lán)牙 | 連接耳機(jī)和外部傳感器 | |
Wi-Fi | 直接或通過本地網(wǎng)絡(luò)連接智能機(jī)或平板電腦,傳輸圖像 | |
USB | USB-A: 連接外部USB設(shè)備(復(fù)制到U盤) | |
USB Mini-B:發(fā)送/接收數(shù)據(jù)至PC/視頻流 | ||
無線 | ||
Wi-Fi | 標(biāo)準(zhǔn):802.11b/g;頻率范圍:2412-2462MHz;大輸出功率:15dBm | |
藍(lán)牙 | 頻率范圍:2402-2480MHz | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 | 可充電鋰離子電池,可現(xiàn)場更換,工作時間為4小時 | |
電源充電器 | 在熱像儀中,交流適配器,雙座充電器或12V車載充電器。 | |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī)和休眠模式 | |
環(huán)境數(shù)據(jù) | ||
工作溫度范圍 | –15°C to +50°C (+5°F to +122°F) | |
存儲溫度范圍 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |
濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24 h 95% | |
相對濕度+25°C to +40°C(+77°F to +104°F) / 2 cycles | ||
EMC | ETSI EN 301 489-1(無線) | |
ETSI EN 301 489-17 | ||
EN 61000-6-2(抗干擾) | ||
EN 61000-6-3(抗輻射) | ||
FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) | ||
射頻頻率 | ETSI EN 300 328 | |
FCC Part 15.247 | ||
RSS-210 | ||
安全 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
封裝 | IP54(IEC 60529) | |
抗撞擊 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動 | 2g(IEC 60068-2-6) | |
物理數(shù)據(jù) | ||
熱像儀重量 | 0.88kg | |
尺寸(長×寬×高) | 106×201×125mm | |
三角架接口 | UNC ?"-20 |
上一產(chǎn)品:FlukeTiS75紅外熱成像儀
下一產(chǎn)品:FLIRT660系列紅外熱像儀